Vare | PRIS PR STK EKS MVA | PRIS PR STK INKLUDERT MVA |
Baklykt glass til Pongratzhenger | 232 | 290 |
Komplett baklykt til Pongratzhenger | 360 | 450 |
Bremsesko sett AL-KO orginal 160 x 35 (Til 1 stk aksel) | 780 | 975 |
Bremsesko sett AL-KO orginal 200 x 50 (Til 1 stk aksel) | 780 | 975 |
Bremsesko sett AL-KO orginal 230 x 60 (Til 1 stk aksel) | 1560 | 1950 |
Bremsesko sett Knott orginal 160 x35 (Til 1 stk aksel) | 780 | 975 |
Bremsesko sett Knott orginal 200 x 50 (Til 1 stk aksel) | 780 | 975 |
Bremsesko sett Knott orginal 250 x 40 (Til 1 stk aksel) | 1560 | 1950 |
Bremsewire. De fleste wire, men ikke wire til hydralisk brems. | 300 | 375 |
Markeringslys til Pongratzhenger | 140 | 175 |
Skiltlys til Pongratzhenger | 140 | 175 |
Vare | PRIS PR STK EKS MVA | PRIS PR STK INKLUDERT MVA |
Festebolt (AL-KO) til hjulstopper | 100 | 125 |
Festebolt (AL-KO) til oppkjøringsrampe | 100 | 125 |
Hjulstopper på plan (pr stk) | 700 | 875 |
Kjørebane 1 side 4 meter L-AT 400 T-K | 4 000 | 5 000 |
Kjørebane 1 side 4,7 meter L-AT 470 T-K | 5 000 | 6 250 |
Lås til plan (Front) | 300 | 375 |
Lysbjelke | 3 000 | 3 750 |
Frontbjelke plan. | 3 000 | 3 750 |
Nesehjul komplett med stamme | 800 | 1 000 |
Nesehjul. Kun hjulet | 360 | 450 |
Oppkjøringsrampe pr stk | 1 500 | 1 875 |
Rammevang. En side | 2 200 | 2 750 |
Reservehjul | 1 500 | 1 875 |
Reservehjulsfeste | 700 | 875 |
Vinsjefeste | 1 000 | 1 250 |
Vinkel jern for å feste kjørerampe under transport | 100 | 125 |
VARE | PRIS PR STK EKS MVA | PRIS PR STK INK MVA |
Fjær til karmlås | 32 | 40 |
Hovedstømsbryter | 220 | 275 |
Håndpumpe back up til el tipp | 1600 | 2000 |
Innslagsrele | 1240 | 1550 |
Karmlås (Vrider) | 220 | 275 |
Magnetventil | 1000 | 1250 |
Styring til tippfunksjon (Gul med ledning) | 1240 | 1550 |
Type text here