Vare | PRIS PR STK EKS MVA | PRIS PR STK INKLUDERT MVA |
Baklykt glass til Pongratzhenger | 220 | 275 |
Komplett baklykt til Pongratzhenger | 320 | 400 |
Bremsesko sett AL-KO orginal 160 x 35 (Til 1 aksel) | 700 | 875 |
Bremsesko sett AL-KO orginal 200 x 50 (Til 1 aksel) | 700 | 875 |
Bremsesko sett AL-KO orginal 230 x 60 (Til 1 aksel) | 1200 | 1500 |
Bremsesko sett Knott orginal 160 x35 (Til 1 aksel) | 700 | 875 |
Bremsesko sett Knott orginal 200 x 50 (Til 1 aksel) | 700 | 875 |
Bremsesko sett Knott orginal 230 x 60 | 1200 | 1500 |
Bremsewire. De fleste wire, men ikke wire til hydralisk brems. | 240 | 300 |
Markeringslys til Pongratzhenger | 140 | 175 |
Skiltlys til Pngratzhenger | 140 | 175 |
Vare | PRIS PR STK EKS MVA | PRIS PR STK INKLUDERT MVA |
Festebolt (AL-KO) til hjulstopper | 100 | 125 |
Festebolt (AL-KO) til oppkjøringsrampe | 100 | 125 |
Hjulstopper på plan (pr stk) | 600 | 750 |
Kjørebane 1 side 4 meter L-AT 400 T-K | 4 000 | 5 000 |
Kjørebane 1 side 4,7 meter L-AT 470 T-K | 5 000 | 6 250 |
Lås til plan (Front) | 300 | 375 |
Lysbjelke | 2 600 | 3 250 |
Nesehjul komplett med stamme | 800 | 1 000 |
Nesehjul. Kun hjulet | 360 | 450 |
Oppkjøringsrampe pr stk | 1 500 | 1 875 |
Rammevang. En side | 1 600 | 2 000 |
Reservehjul | 1 400 | 1 750 |
Reservehjulsfeste | 600 | 750 |
Vinsjefeste | 600 | 750 |
Vinkel jern for å feste kjørerampe under transport | 100 | 125 |
VARE | PRIS PR STK EKS MVA | PRIS PR STK INK MVA |
Fjær til karmlås | 28 | 35 |
Hovedstømsbryter | 200 | 250 |
Håndpumpe back up til el tipp | 940 | 1175 |
Innslagsrele | 940 | 1175 |
Karmlås (Vrider) | 200 | 250 |
Magnetventil | 780 | 975 |
Styring til tippfunksjon (Gul med ledning) | 950 | 1187,5 |
Type text here